Tariffe Promozionali
| Categoria | Lunghezza x Larghezza |
Estivo 1
giugno-settembre |
Estivo 2
maggio-settembre |
Triennale |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 x 2,5 mt. | € 1.600 | € 1.840 | |
| B | 8,5 x 3 mt. | € 1.800 | € 2.100 | |
| C | 10 x 3,6 mt. | € 2.650 | € 3.000 | € 9.660 |
| D | 12 x 4,3 mt. | € 3.600 | € 4.200 | € 13.200 |
| E | 13,5 x 4,4 mt. | € 4.000 | € 4.600 | € 14.600 |
| F | 15 x 5 mt. | € 4.700 | € 5.400 | € 17.100 |
| G | 16 x 5,5 mt. | € 5.300 | € 6.000 | € 19.000 |
| H | 18 x 5,5 mt. | € 6.100 | € 7.000 | € 22.000 |
| I | 20 x 6 mt. | € 7.700 | € 8.800 | € 27.600 |
| L | 22 x 6,3 mt. | € 8.800 | € 10.100 | € 31.700 |
| M | 25 x 6,5 mt. | € 10.000 | € 11.400 | € 35.800 |
| N | 30 x 7 mt. | € 12.700 | € 14.500 | € 45.500 |
| O | 35 x 8,5 mt. | € 16.500 | € 18.900 | € 59.300 |
| P | 40 x 9 mt. | € 19.600 | € 22.400 | € 70.300 |
| Q | 45 x 9,5 mt. | € 24.000 | € 27.400 | € 86.100 |
| R | 50 x 10 mt. | € 30.400 | € 34.700 | € 109.000 |
Tariffe valide esclusivamente per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013.
- Le tariffe comprendono anche l’utilizzo gratuito di un posto auto scoperto;
- Acqua ed energia elettrica saranno addebitati a consumo;
- Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA 21% inclusa.



