Posti Barca
Il Porto Turistico di Marina di Ragusa dispone di 723 posti barca, suddivisi nelle seguenti categorie:
| Categorie | Dimensioni | Numero |
| B | 10 x 3,6 mt. | 250 |
| C | 12 x 4,3 mt. | 223 |
| F | 15 x 5,0 mt. | 116 |
| G | 18 x 5,5 mt. | 250 |
|
I
|
20 x 6,0 mt. | 20 |
| I1 | 25 x 6,5 mt. | 8 |
| L | 30 x 7,5 mt. | 12 |
| N | 40 x 9,0 mt. | 4 |
|
P
|
50 x 12,4 mt. | 2 |


